商品一覧
Products
HUAWEI
蓄電システムLUNA2000シリーズ【15kwh】
1,862,000円(税抜)
型番 | LUNA2000-15-NHS0 |
---|---|
定格容量 | 15kwh |
電力変換効率 | 97.00% |
外形寸法 | W670×H150×D1320 |
ハイブリッド /単機能 |
ハイブリッド |
蓄電システムLUNA2000シリーズ【10kwh】
1,400,000円(税抜)
型番 | LUNA2000-10-NHS0 |
---|---|
定格容量 | 10kwh |
電力変換効率 | 97.00% |
外形寸法 | W670×H150×D960 |
ハイブリッド /単機能 |
ハイブリッド |
蓄電システムLUNA2000シリーズ【5kwh】
857,000円(税抜)
型番 | LUNA2000-5-NHS0 |
---|---|
定格容量 | 5kwh |
電力変換効率 | 97.00% |
外形寸法 | W670×H150×D600 |
ハイブリッド /単機能 |
ハイブリッド |
ニチコン
ハイブリッド蓄電システム【12kwh】
2,197,000円(税抜)
型番 | ESS-H2L1 |
---|---|
定格容量 | 12kwh |
電力変換効率 | 94% |
外形寸法 | W1060×H1250×D300 |
ハイブリッド /単機能 |
ハイブリッド |
単機能蓄電システム【16.6kwh】
2,029,000円(税抜)
型番 | ESS-U4X1 |
---|---|
定格容量 | 16.6kwh |
電力変換効率 | - |
外形寸法 | W1060×H1250×D300 |
ハイブリッド /単機能 |
単機能 |
単機能蓄電システム【11.1kwh】
1,540,000円(税抜)
型番 | ESS-U4M1 |
---|---|
定格容量 | 11.1kwh |
電力変換効率 | - |
外形寸法 | W1060×H1250×D300 |
ハイブリッド /単機能 |
単機能 |
オムロン
マルチ蓄電プラットフォーム【9.8kwh】
1,810,000円(税抜)
型番 | KPBP-A-SET-HYB98-F |
---|---|
定格容量 | 9.8kwh |
電力変換効率 | 96% |
外形寸法 | W490×H740×D295 |
ハイブリッド /単機能 |
ハイブリッド |
フレキシブル蓄電システム【9.8kwh】
1,416,000円(税抜)
型番 | KPAC-A-SET3 |
---|---|
定格容量 | 9.8kwh |
電力変換効率 | 94% |
外形寸法 | W452×H542×D228 |
ハイブリッド /単機能 |
単機能 |
フレキシブル蓄電システム【6.5kwh】
1,570,000円(税抜)
型番 | KPAC-A-SET1 |
---|---|
定格容量 | 6.5kwh |
電力変換効率 | 93% |
外形寸法 | W452×H656×D120 |
ハイブリッド /単機能 |
単機能 |
田淵電機
EIBS7 EOF-LB70TK 9.9kw 5回路モデル【7.04kwh】
1,362,000円(税抜)
型番 | EHF-S99MP5B |
---|---|
定格容量 | 7.04kwh |
電力変換効率 | 96% |
外形寸法 | W580×H1070×D370 |
ハイブリッド /単機能 |
ハイブリッド |
EIBS7 EOF-LB70TK 8kw 4回路モデル【7.04kwh】
1,354,000円(税抜)
型番 | EHF-S55MP4B |
---|---|
定格容量 | 7.04kwh |
電力変換効率 | 96% |
外形寸法 | W580×H1070×D370 |
ハイブリッド /単機能 |
ハイブリッド |
EIBS7 EOF-LB70TK 5.5kw 3回路モデル【7.04kwh】
1,284,000円(税抜)
型番 | EHF-S55MP3B |
---|---|
定格容量 | 7.04kwh |
電力変換効率 | 96% |
外形寸法 | W580×H1070×D370 |
ハイブリッド /単機能 |
ハイブリッド |
京セラ
エネレッツァ【15kwh】
1,816,000円(税抜)
型番 | EGS-LM1500 |
---|---|
定格容量 | 15kwh |
電力変換効率 | 94% |
外形寸法 | W485×H562×D280×3台 |
ハイブリッド /単機能 |
単機能 |
エネレッツァ【10kwh】
1,344,000円(税抜)
型番 | EGS-LM1000 |
---|---|
定格容量 | 10kwh |
電力変換効率 | 94% |
外形寸法 | W485×H562×D280×2台 |
ハイブリッド /単機能 |
単機能 |
エネレッツァ【5kwh】
872,000円(税抜)
型番 | EGS-LM500 |
---|---|
定格容量 | 5kwh |
電力変換効率 | 94% |
外形寸法 | W485×H562×D280 |
ハイブリッド /単機能 |
単機能 |
シャープ
クラウド蓄電システム【6.5kwh】
1,430,000円(税抜)
型番 | JH-WB1921 |
---|---|
定格容量 | 6.5kwh |
電力変換効率 | 96.5% |
外形寸法 | W560×H320×D575 |
ハイブリッド /単機能 |
ハイブリッド |
伊藤忠
エネパワボL【9.8kwh】
1,531,000円(税抜)
型番 | LL3098HES/Y |
---|---|
定格容量 | 9.8kwh |
電力変換効率 | - |
外形寸法 | W762×H1145×D440 |
ハイブリッド /単機能 |
単機能 |
NextEnergy
iedenchi-Hybrid【10.24kwh】
1,924,000円(税抜)
型番 | NXB-MHP40330 |
---|---|
定格容量 | 10.24kwh |
電力変換効率 | - |
外形寸法 | W870×H870×D350 |
ハイブリッド /単機能 |
ハイブリッド |
iedenchi-NX【9.8kwh】
1,693,000円(税抜)
型番 | NX3098-HNS/Y |
---|---|
定格容量 | 9.8kwh |
電力変換効率 | - |
外形寸法 | W762×H1145×D440 |
ハイブリッド /単機能 |
単機能 |
DMM.com
DMM.makeSmart【9.8kwh】
1,616,000円(税抜)
型番 | MA3098-DM/Y |
---|---|
定格容量 | 9.8kwh |
電力変換効率 | - |
外形寸法 | W762×H1145×D440 |
ハイブリッド /単機能 |
単機能 |